LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARTUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
PADA PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA
|
No |
Nama Aparatus Sipil Negara |
Jabatan |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
|
1. |
H. Slamet Setiabudi |
Kasubag. IT dan Pelaporan |
|||||
|
2. |
Ahmad Fatrudin |
Jurusita Pengganti |
klik | Klik disini | |||
|
3. |
Arini Al Haq, S.H. |
Jurusita Pengganti | klik | klik | |||
|
4. |
Harmoni Ikhda Febriana, S.E. |
Kasubag Umum Keuangan | klik | klik disini | |||
|
5. |
Siska Setianingsih, A.Md. |
Pengelola Penanganan Perkara |
klik | klik disini | |||
|
6. |
Yesi Lina Sari, SE |
Penelaah Teknis Kebijakan |
Klik Disini | ||||
| 7. | Rendra W.Hidayati, S.Ak. |
Pengolah Data dan Informasi |
klik | klik disini | klik disini | Klik Disini | Klik Disini |
| 8. | Sekar Tunjung Wulan, S.Sos. |
Pengelola Perkara |
klik | klik disini | klik disini | Klik Disini | Klik Disini |
| 9. | Diki Tri Wibowo, S.Hum. | Arsiparis | klik | klik disini | klik disini | ||
| 10 | Fegi Hernawan, S.H. | Analis Perkara Peradilan | klik | klik disini | |||
| 11 | Rahadian, S.H. | Analis Perkara Peradilan | klik | klik disini | |||
| 12 | Rouf Fajrin, S.H. | Analis Perkara Peradilan | klik | klik disini | |||
| 13 | Refiana Adista, S.H. | Analis Perkara Peradilan | klik | ||||
| 14 | Atri Refiana, A.Md. | Dokumentalis Hukum | klik | ||||
| 15 | Fadluloh, S.H. | PPPK | klik | ||||
| 16 | Sutarman, S.Kom. | PPPK | klik | ||||
| 17 | Zulfa Ainu, S.H.I. | PPPK | klik | ||||
| 18 | Rahmat Ari, A.Md. | PPPK | klik | ||||
| 19 | Rahmat Santoso | PPPK | klik | ||||
| 20 | Ngudiono | PPPK | klik | ||||
| 21 | Melani, A.Md. | PPPK | klik | ||||
| 22 | Rihadzoeslim | PPPK | klik |
